URTEILSDIENST
-
Kanzlei Berlin
030 - 26 39 62 0
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
069 - 71 03 30 04
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
040 - 69 20 68 04
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
0511 - 89 97 701
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
0221 - 70 90 718
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
089 - 21 56 88 63
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
0911 - 95 33 207
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
0711 - 47 09 710
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
GESETZE ZUM ARBEITSRECHT
Mitbestimmungsgesetz (MitbestG)
§ 11 Errechnung der Zahl der Delegierten
(1) | In jedem Betrieb entfällt auf je 90 wahlberechtigte Arbeitnehmer ein Delegierter. Ergibt die Errechnung nach Satz 1 in einem Betrieb mehr als | |
1. | 25 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden Delegierten auf die Hälfte; diese Delegierten erhalten je zwei Stimmen; | |
2. | 50 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden Delegierten auf ein Drittel; diese Delegierten erhalten je drei Stimmen; | |
3. | 75 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden Delegierten auf ein Viertel; diese Delegierten erhalten je vier Stimmen; | |
4. | 100 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden Delegierten auf ein Fünftel; diese Delegierten erhalten je fünf Stimmen; | |
5. | 125 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden Delegierten auf ein Sechstel; diese Delegierten erhalten je sechs Stimmen; | |
6. | 150 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden Delegierten auf ein Siebtel; diese Delegierten erhalten je sieben Stimmen. | |
Bei der Errechnung der Zahl der Delegierten werden Teilzahlen voll gezählt, wenn sie mindestens die Hälfte der vollen Zahl betragen. | ||
(2) | Unter den Delegierten müssen in jedem Betrieb die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Arbeitnehmer und die leitenden Angestellten entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis vertreten sein. Sind in einem Betrieb mindestens neun Delegierte zu wählen, so entfällt auf die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Arbeitnehmer und die leitenden Angestellten mindestens je ein Delegierter; dies gilt nicht, soweit in dem Betrieb nicht mehr als fünf in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezeichnete Arbeitnehmer oder leitende Angestellte wahlberechtigt sind. Soweit auf die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Arbeitnehmer und die leitenden Angestellten lediglich nach Satz 2 Delegierte entfallen, vermehrt sich die nach Absatz 1 errechnete Zahl der Delegierten des Betriebs entsprechend. | |
(3) | Soweit nach Absatz 2 auf die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Arbeitnehmer und die leitenden Angestellten eines Betriebs nicht mindestens je ein Delegierter entfällt, gelten diese für die Wahl der Delegierten als Arbeitnehmer des Betriebs der Hauptniederlassung des Unternehmens. Soweit nach Absatz 2 und nach Satz 1 auf die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Arbeitnehmer und die leitenden Angestellten des Betriebs der Hauptniederlassung nicht mindestens je ein Delegierter entfällt, gelten diese für die Wahl der Delegierten als Arbeitnehmer des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Betriebs des Unternehmens. | |
(4) | Entfällt auf einen Betrieb oder auf ein Unternehmen, dessen Arbeitnehmer nach diesem Gesetz an der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern des Unternehmens teilnehmen, kein Delegierter, so ist Absatz 3 entsprechend anzuwenden. | |
(5) | Die Eigenschaft eines Delegierten als Delegierter der Arbeitnehmer nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 oder § 3 Abs. 1 Nr. 2 bleibt bei einem Wechsel der Eigenschaft als Arbeitnehmer nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 oder § 3 Abs. 1 Nr. 2 erhalten. |
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de | |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de | |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |