URTEILSDIENST
- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
030 - 26 39 62 0
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
069 - 71 03 30 04
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
040 - 69 20 68 04
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
0511 - 89 97 701
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
0221 - 70 90 718
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
089 - 21 56 88 63
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
0911 - 95 33 207
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
0711 - 47 09 710
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
GESETZE ZUM ARBEITSRECHT
06: Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (SGB V)
§ 6 Versicherungsfreiheit
(1) | Versicherungsfrei sind | |
1. | Arbeiter und Angestellte, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach den Absätzen 6 oder 7 übersteigt; Zuschläge, die mit Rücksicht auf den Familienstand gezahlt werden, bleiben unberücksichtigt, | |
1a. | nicht-deutsche Besatzungsmitglieder deutscher Seeschiffe, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben, | |
2. | Beamte, Richter, Soldaten auf Zeit sowie Berufssoldaten der Bundeswehr und sonstige Beschäftigte des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde, von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, Stiftungen oder Verbänden öffentlich-rechtlicher Körperschaften oder deren Spitzenverbänden, wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben, | |
3. | Personen, die während der Dauer ihres Studiums als ordentliche Studierende einer Hochschule oder einer der fachlichen Ausbildung dienenden Schule gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind, | |
4. | Geistliche der als öffentlich-rechtliche Körperschaften anerkannten Religionsgesellschaften, wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben, | |
5. | Lehrer, die an privaten genehmigten Ersatzschulen hauptamtlich beschäftigt sind, wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben, | |
6. | die in den Nummern 2, 4 und 5 genannten Personen, wenn ihnen ein Anspruch auf Ruhegehalt oder ähnliche Bezüge zuerkannt ist und sie Anspruch auf Beihilfe im Krankheitsfalle nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen haben, | |
7. | satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und ähnliche Personen, wenn sie sich aus überwiegend religiösen oder sittlichen Beweggründen mit Krankenpflege, Unterricht oder anderen gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigen und nicht mehr als freien Unterhalt oder ein geringes Entgelt beziehen, das nur zur Beschaffung der unmittelbaren Lebensbedürfnisse an Wohnung, Verpflegung, Kleidung und dergleichen ausreicht, | |
8. | Personen, die nach dem Krankheitsfürsorgesystem der Europäischen Gemeinschaften bei Krankheit geschützt sind. | |
(2) | Nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 versicherungspflichtige Hinterbliebene der in Absatz 1 Nr. 2 und 4 bis 6 genannten Personen sind versicherungsfrei, wenn sie ihren Rentenanspruch nur aus der Versicherung dieser Personen ableiten und nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Beihilfe haben. | |
(3) | Die nach Absatz 1 oder anderen gesetzlichen Vorschriften mit Ausnahme von Absatz 2 und § 7 versicherungsfreien oder von der Versicherungspflicht befreiten Personen bleiben auch dann versicherungsfrei, wenn sie eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 5 bis 13 genannten Voraussetzungen erfüllen. Dies gilt nicht für die in Absatz 1 Nr. 3 genannten Personen, solange sie während ihrer Beschäftigung versicherungsfrei sind. | |
(3a) | Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres versicherungspflichtig werden, sind versicherungsfrei, wenn sie in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Versicherungspflicht nicht gesetzlich versichert waren. Weitere Voraussetzung ist, dass diese Personen mindestens die Hälfte dieser Zeit versicherungsfrei, von der Versicherungspflicht befreit oder nach § 5 Abs. 5 nicht versicherungspflichtig waren. Der Voraussetzung nach Satz 2 stehen die Ehe oder die Lebenspartnerschaft mit einer in Satz 2 genannten Person gleich. Satz 1 gilt nicht für Personen, die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 versicherungspflichtig sind. | |
(4) | Wird die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten, endet die Versicherungspflicht mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie überschritten wird. Dies gilt nicht, wenn das Entgelt die vom Beginn des nächsten Kalenderjahres an geltende Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt. Rückwirkende Erhöhungen des Entgelts werden dem Kalenderjahr zugerechnet, in dem der Anspruch auf das erhöhte Entgelt entstanden ist. | |
(5) | (weggefallen) | |
(6) | Die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach Absatz 1 Nr. 1 beträgt im Jahr 2003 45 900 Euro. Sie ändert sich zum 1. Januar eines jeden Jahres in dem Verhältnis, in dem die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches) im vergangenen Kalenderjahr zu den entsprechenden Bruttolöhnen und -gehältern im vorvergangenen Kalenderjahr stehen. Die veränderten Beträge werden nur für das Kalenderjahr, für das die Jahresarbeitsentgeltgrenze bestimmt wird, auf das nächsthöhere Vielfache von 450 aufgerundet. Die Bundesregierung setzt die Jahresarbeitsentgeltgrenze in der Rechtsverordnung nach § 160 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch fest. | |
(7) | Abweichend von Absatz 6 Satz 1 beträgt die Jahresarbeitsentgeltgrenze für Arbeiter und Angestellte, die am 31. Dezember 2002 wegen Überschreitens der an diesem Tag geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei und bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen in einer substitutiven Krankenversicherung versichert waren, im Jahr 2003 41 400 Euro. Absatz 6 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. | |
(8) | Der Ausgangswert für die Bestimmung der Jahresarbeitsentgeltgrenze für das Jahr 2004 beträgt für die in Absatz 6 genannten Arbeiter und Angestellten 45 594,05 Euro und für die in Absatz 7 genannten Arbeiter und Angestellten 41 034,64 Euro. |
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
![]() |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
![]() |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
![]() |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |