URTEILSDIENST
- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Urteile 2023
- Urteile 2021
- Urteile 2020
- Urteile 2019
- Urteile 2018
- Urteile 2017
- Urteile 2016
- Urteile 2015
- Urteile 2014
- Urteile 2013
- Urteile 2012
- Urteile 2011
- Urteile 2010
- Urteile 2009
- Urteile 2008
- Urteile 2007
- Urteile 2006
- Urteile 2005
- Urteile 2004
- Urteile 2003
- Urteile 2002
- Urteile 2001
- Urteile 2000
- Urteile 1999
- Urteile 1998
- Urteile 1997
- Urteile 1996
- Urteile 1995
- Urteile 1994
- Urteile 1993
- Urteile 1992
- Urteile 1991
- Urteile bis 1990
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
030 - 26 39 62 0
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
069 - 71 03 30 04
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
040 - 69 20 68 04
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
0511 - 89 97 701
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
0221 - 70 90 718
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
089 - 21 56 88 63
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
0911 - 95 33 207
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
0711 - 47 09 710
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
GESETZE ZUM ARBEITSRECHT
Familienpflegezeitgesetz (FPfZG)
§ 3 Förderung der pflegebedingten Freistellung von der Arbeitsleistung
(1) | Für die Dauer der Freistellungen nach § 2 dieses Gesetzes oder nach § 3 des Pflegezeitgesetzes gewährt das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben Beschäftigten auf Antrag ein in monatlichen Raten zu zahlendes zinsloses Darlehen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5. Der Anspruch gilt auch für alle Vereinbarungen über Freistellungen von der Arbeitsleistung, die die Voraussetzungen von § 2 Absatz 1 Satz 1 bis 3 dieses Gesetzes oder des § 3 Absatz 1 Satz 1, Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes erfüllen. |
(2) | Die monatlichen Darlehensraten werden in Höhe der Hälfte der Differenz zwischen den pauschalierten monatlichen Nettoentgelten vor und während der Freistellung nach Absatz 1 gewährt. |
(3) | Das pauschalierte monatliche Nettoentgelt vor der Freistellung nach Absatz 1 ist das nach der im jeweiligen Kalenderjahr geltenden Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld maßgebliche Entgelt, bezogen auf das auf den nächsten durch zwanzig teilbaren Eurobetrag gerundete regelmäßige durchschnittliche monatliche Bruttoarbeitsentgelt ausschließlich der Sachbezüge der letzten zwölf Kalendermonate vor Beginn der Freistellung. Das pauschalierte monatliche Nettoentgelt während der Freistellung ist das nach der im jeweiligen Kalenderjahr geltenden Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld maßgebliche Entgelt, bezogen auf das auf den nächsten durch zwanzig teilbaren Eurobetrag gerundete Produkt aus der vereinbarten durchschnittlichen monatlichen Stundenzahl während der Freistellung und dem durchschnittlichen Entgelt je Arbeitsstunde. Durchschnittliches Entgelt je Arbeitsstunde ist das Verhältnis des regelmäßigen gesamten Bruttoarbeitsentgelts ausschließlich der Sachbezüge der letzten zwölf Kalendermonate vor Beginn der Freistellung zur arbeitsvertraglichen Gesamtstundenzahl der letzten zwölf Kalendermonate vor Beginn der Freistellung. Bei einem weniger als zwölf Monate vor Beginn der Freistellung bestehenden Beschäftigungsverhältnis verkürzt sich der der Berechnung zugrunde zu legende Zeitraum entsprechend. Für die Berechnung des durchschnittlichen Entgelts je Arbeitsstunde bleiben Mutterschutzfristen, kurzzeitige Arbeitsverhinderungen nach § 2 des Pflegezeitgesetzes und Freistellungen nach § 3 des Pflegezeitgesetzes sowie die Einbringung von Arbeitsentgelt in und die Entnahme von Arbeitsentgelt aus Wertguthaben nach § 7b des Vierten Buches Sozialgesetzbuch außer Betracht. |
(4) | In den Fällen der Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgesetzes ist die monatliche Darlehensrate auf den Betrag begrenzt, der bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit während der Familienpflegezeit von 15 Wochenstunden zu gewähren ist. |
(5) | Abweichend von Absatz 2 können Beschäftigte auch einen geringeren Darlehensbetrag in Anspruch nehmen, wobei die monatliche Darlehensrate mindestens 50 Euro betragen muss. |
(6) | Das Darlehen ist in der in Absatz 2 genannten Höhe, in den Fällen der Pflegezeit in der in Absatz 4 genannten Höhe, vorrangig vor dem Bezug von bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen und von den Beschäftigten zu beantragen; Absatz 5 ist insoweit nicht anzuwenden. Bei der Berechnung von Sozialleistungen nach Satz 1 sind die Zuflüsse aus dem Darlehen als Einkommen zu berücksichtigen. |
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
![]() |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
![]() |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
![]() |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |